written on 20 Apr,1999.
春季六大学対抗戦が4月11日(日)に早稲田大学所沢プールで行われました。
短水路です。総合順位は6位でした。
個人の結果を以下に掲示します。
なお、+、-は以前の個人ベストとの比較タイムです。-がベストが出たことをあらわします。
C.R.はチャレンジレースをあらわします。敬称は略します。
100mFr | 松本 光広 | 1-08-74 | +0.1 | 50mFr | 原田 崇 | 28-71 | +1.1 |
鈴木 昭裕 | 1-03-4? | -0.0 | 島田 純和 | 29-81 | -0.8 | ||
原田 崇 | 1-02-27 | +0.8 | 広谷 和大 | 27-10 | -0.0 | ||
河村 大輔 | 1-01-43 | 初 | 福島 康弘 | 26-25 | -0.2 | ||
山野 高将 | 1-01-02 | -3.1 | 200mFr | 鈴木 昭裕 | 2-24-07 | +0.1 | |
広谷 和大 | 1-01-63 | -0.6 | 荒木 太郎 | 2-10-91 | +1.1 | ||
荒木 太郎 | 59-22 | +0.1 | 野田 祐介 | 2-00-06 | +1.9 | ||
福島 康弘 | 57-79 | -0.4 | 400mFr | 松本 光広 | 5-42-03 | +6.0 | |
野田 祐介 | 53-81 | -0.4 | 荒木 太郎 | 4-38-89 | +1.2 | ||
100mBu | 林田 鉄徳 | 1-01-72 | +3.6 | 200mBu | 河村 大輔 | 2-43-73 | 初 |
林田 鉄徳 | 2-07-65 | +0.1 | |||||
林田 C.R. | 2-07-44 | -0.1 | |||||
50mBr | 別所 孝之 | 34-82 | +0.8 | 200mBr | 藤波 想 | 2-52-83 | +4.1 |
100mBr | 藤波 想 | 1-18-62 | +1.2 | 山野 高将 | 2-49-20 | 初 | |
別所 孝之 | 1-14-72 | +0.9 | 別所 孝之 | 2-41-63 | +1.8 | ||
和田 祐典 | 1-08-70 | -0.9 | 和田 祐典 | 2-33-08 | -0.3 | ||
200mIM | 島田 純和 | 2-56-24 | 初 | 400mIM | 下条 雄司 | 5-23-02 | -0.6 |
下条 雄司 | 2-30-31 | +1.6 | |||||
400mM.R. | 林田 鉄徳 | 1-09-60 | 400mF.R. | 野田 祐介 | 53-41 | ||
和田 祐典 | 2-20-0? | 山野 高将 | 1-54-13 | ||||
河村 大輔 | 3-28-7? | 荒木 太郎 | 2-52-99 | ||||
野田 祐介 | 4-23-53 | 福島 康弘 | 3-50-22 | ||||
50mFr | 川路 浩平 | 50mBu | 河野 英太郎 | 28-96 | |||
池田 博光 | 28-10 | 100mIM | 中野 健 | 1-07-46 | |||
賀屋 秀介 | 滝沢 博正 | 1-04-66 |
吉田 博俊さんは肩の故障のため棄権しました。
川路さん、賀屋さんのタイムは申し訳ありませんが分かりません。
今大会は10月からの練習の成果が問われる大切な試合でしたが、結果はそれ程望ましいものではありませんでした。
その中で、野田・山野・荒木・福島で望んだ400F.R.では、まず野田がインカレを切る泳ぎではずみをつけ、それぞれがベストを上回るラップで泳ぎ、全国公の切符をチームより一足先に手に入れました。
また、午前中の200Buのレースではインカレまであと0.4秒だった林田がチャレンジレースで再度インカレの制限タイムに挑みましたが、こちらは惜しくも0.2秒の差で逃しました。
僕(福島)は今大会は100Frをメインにし、なんとか56秒台を出して長水シーズンへのはずみにしたいと考えていました。しかし、結果は最低の目標だった全国公も50Frとともに0.2秒で逃し、ベストではあるものの満足のいくものではありませんでした。
今大会は多くの人が苦しい結果に終わりましたが、これから長水シーズンに向けて、新たに新入生も迎え、最後に笑えるようにがんばっていきたいです。
Copyright (C) 1999 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.
mailto:webmaster@tousuikai.net