updated on 2 Feb,1999.

Tour de Tokyo 結果
名前 50Fr 点数 100Fr 点数 200Fr 点数 400Fr 点数 1500Fr 点数
林田 25ー9 40 1-00-6 38 2-11ー1 39 4-47-6 38 20-37-2 34
野田 26ー2 39 57ー4 40 2-07ー4 40 4-34-0 40 18-03-5 40
和田 28ー1 34 1-02ー7 34 2-23-1 33 5-08ー9 34 21-14-8 33
荒木 29ー6 27 1-02ー4 35 2-17-5 37 5-02ー8 37 19-54-8 38
福島 27ー2 38 1-01ー3 36 2-18-3 34 5-12-0 33 22-24-5 29
石川さん 27ー8 35 1-00-3 39 2-18-1 36 5-18-0 32 21-15-0 32
健一さん 28ー1 34 1-05ー1 29 2-24-1 32 5-03ー3 36 20-33-8 35
文さん 30ー2 24 1-05ー3 28 2-25-4 31 5-03ー9 35 20-06-6 36
小山さん 30-0 25 1-06ー6 24 2-29-1 30 5-23-0 29 21-30-3 31
吉田 30ー2 24 1-09ー7 23 2-36-2 22 5-30-3 28 23-06-7 27
岩室さん 28ー2 32 1-04ー6 31 2-29-1 30 5-54-5 21 23-48-8 26
下条 28ー8 31 1-04ー4 32 2-35-2 24 5-21-3 30 23-05-6 28
山野 27ー7 36 1-06ー5 25 2-31-8 27 5-53-7 22 25-09-5 20
鈴木 28ー8 31 1-04ー2 33 2-35-4 23 5-34-8 27 24-09-3 24
原田 29ー4 28 1-05ー9 27 2-34-8 25 5-39-4 26 24-03-4 25
藤波 32ー7 21 1-12ー6 20 2-41-9 20 5-53-6 23 24-42-1 22
廣谷 27ー6 37 1-04ー8 30 2-31-2 28 5-40-2 25 24-20-5 23
河村 29ー9 26 1-05ー9 27 2-34-6 26 6-00ー1 20 25-10-5 19
別所 34ー1 20 1-19-5 17 3-01ー5 17 6-46-8 17 27-50-2 17
宮澤さん 29ー2 29 1-10ー9 22 2-40-3 21 5-52-6 24 25-29-6 18
倉山 34ー4 18 1-12ー5 21 2-43-4 19 6-00-9 19 25-08-3 21
松本 31-0 22 1-12ー8 19 2-47-1 18 6-21-0 18 28-16-3 16
島田 34ー3 19 1-18-4 18 3-01ー5 17 7-11ー7 16 30-44-0 15
神田さん
 

 
1-01ー1 37
 

 
4-47-0 39
 

 
礒部さん
 

 

 

 

 

 

 

 
19-35-3 39
河野さん
 

 

 

 
2-16-1 38
 

 
21-51-8 30
中野さん
 

 

 

 
2-18-2 35
 

 
20-03-0 37
紀男さん
 

 

 

 

 

 
5-18-5 31
 

 
能澤さん
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
立さん
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 1999 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.
mailto:webmaster@tousuikai.net