 
		updated on 2 Feb,1999.
| 名前 | 50Ba | 点数 | 100Ba | 点数 | 200Ba | 点数 | 50Bu | 点数 | 100Bu | 点数 | 200Bu | 点数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林田 | 29ー8 | 40 | 1-08ー7 | 40 | 2-28-9 | 40 | 29ー1 | 39 | 1-04ー4 | 40 | 2-23ー5 | 40 | 
| 野田 | 33ー1 | 38 | 1-14-1 | 37 | 2-34-4 | 37 | 29ー8 | 38 | 1-04ー4 | 40 | 2-29-7 | 39 | 
| 和田 | 33ー7 | 37 | 1-10ー7 | 39 | 2-42-8 | 35 | 31ー0 | 33 | 1-08ー6 | 38 | 2-40-1 | 37 | 
| 荒木 | 35ー3 | 34 | 1-15-9 | 35 | 2-49-7 | 32 | 30ー2 | 36 | 1-09-0 | 37 | 2-47-0 | 36 | 
| 福島 | 35ー3 | 34 | 1-17-3 | 32 | 2-57-9 | 30 | 31ー1 | 31 | 1-11ー2 | 34 | 2-47-4 | 35 | 
| 石川さん | 34ー9 | 35 | 1-16-3 | 34 | 2-54-0 | 31 | 31ー4 | 30 | 1-14ー1 | 33 | 2-56-1 | 29 | 
| 健一さん | 33-0 | 39 | 1-10ー9 | 38 | 2-32-4 | 39 | 31ー0 | 33 | 1-10ー4 | 35 | 2-48-9 | 34 | 
| 文さん | 36ー7 | 31 | 1-18ー2 | 31 | 2-46-0 | 33 | 34ー3 | 26 | 1-18-3 | 29 | 2-55-0 | 30 | 
| 小山さん | 35ー6 | 32 | 1-17ー2 | 33 | 2-45-5 | 34 | 34ー8 | 24 | 1-18-3 | 29 | 2-54-5 | 31 | 
| 吉田 | 34ー3 | 36 | 1-15-3 | 36 | 2-41-8 | 36 | 33ー7 | 28 | 1-18-1 | 31 | 2-50-0 | 33 | 
| 岩室さん | 37ー4 | 29 | 1-22-9 | 28 | 2-58-0 | 29 | 30ー7 | 34 | 1-10-0 | 36 | 2-54-2 | 32 | 
| 下条 | 38ー6 | 27 | 1-21-2 | 29 | 2-58-9 | 27 | 34ー8 | 24 | 1-18-1 | 31 | 3-06ー7 | 28 | 
| 山野 | 39ー1 | 25 | 1-30-7 | 21 | 3-20-4 | 20 | 34ー5 | 25 | 1-26-2 | 24 | 3-18ー2 | 25 | 
| 鈴木 | 39ー1 | 25 | 1-23-6 | 27 | 3-07-0 | 26 | 34ー8 | 24 | 1-25-2 | 25 | 3-32-1 | 21 | 
| 原田 | 37ー6 | 28 | 1-20-4 | 30 | 2-58-6 | 28 | 36ー3 | 21 | 1-26-3 | 23 | 3-24-0 | 22 | 
| 藤波 | 39ー3 | 22 | 1-24-6 | 26 | 3-08ー8 | 25 | 34ー2 | 27 | 1-21-6 | 27 | 3-20ー7 | 24 | 
| 廣谷 | 39ー1 | 25 | 1-39-0 | 20 | 3-45-7 | 19 | 36ー9 | 20 | 1-29-7 | 21 | 3-45-2 | 19 | 
| 河村 | 39-0 | 26 | 1-24ー8 | 24 | 3-08ー8 | 25 | 32ー6 | 29 | 1-15-6 | 32 | 3-10ー3 | 27 | 
| 別所 | 39ー4 | 21 | 1-24-6 | 26 | 3-09-0 | 23 | 37ー3 | 19 | 1-27-7 | 22 | 3-15ー3 | 26 | 
| 宮澤さん | 40ー9 | 19 | 1-28-6 | 23 | 3-18-6 | 21 | 38ー1 | 18 | 1-24-8 | 26 | 3-21ー5 | 23 | 
| 倉山 | 40-0 | 20 | 1-30-0 | 22 | 3-18-0 | 22 | 38ー3 | 17 | 1-35-1 | 20 | 3-42-5 | 20 | 
| 松本 | 46ー5 | 18 | 1-45-6 | 19 | 3-51-0 | 18 | 41ー3 | 16 | 1-36-9 | 19 | 4-25-0 | 18 | 
| 島田 | 55ー8 | 17 | 1-58-7 | 18 | 5-03ー9 | 17 | 53ー8 | 15 | 2-15-5 | 18 | 5-40-6 | 17 | 
| 神田さん | 2-34-0 | 38 | ||||||||||
| 礒部さん | 2-31-5 | 38 | ||||||||||
| 河野さん | 37ー3 | 30 | 29ー9 | 37 | ||||||||
| 中野さん | 30ー4 | 35 | ||||||||||
| 紀男さん | ||||||||||||
| 能澤さん | ||||||||||||
| 立さん | 28ー4 | 40 | 
Copyright (C) 1999 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.
		mailto:webmaster@tousuikai.net