updated on 2 Feb,1999.

Tour de Tokyo 結果
名前 50Br 点数 100Br 点数 200Br 点数 200IM 点数 400IM 点数
林田 33ー9 38 1-17-6 38 2-49-3 38 2-23-3 40 5-20-3 37
野田 39ー5 28 1-18-9 35 2-51-5 37 2-26-1 39 5-13-0 40
和田 33ー6 39 1-12ー6 40 2-42-8 40 2-33-1 38 5-38-3 35
荒木 41ー1 21 1-27-9 25 3-10ー2 24 2-39-1 35 5-47-0 33
福島 35ー5 35 1-18-8 36 2-58-3 32 2-36-4 36 5-56-5 30
石川さん 36ー9 32 1-20-6 33 2-57-7 33 2-35-9 37 5-52-5 32
健一さん 38ー2 30 1-22-7 31 3-02ー1 31 2-40-1 34 5-37-8 36
文さん 40ー5 23 1-26-0 29 3-06ー2 28 2-40-9 32 5-46-6 34
小山さん 39ー9 26 1-26-5 27 3-09ー4 25 2-49-1 29 6-05ー5 27
吉田 39ー9 26 1-27-4 26 3-06ー5 27 2-45-7 31 5-52-6 31
岩室さん 39ー7 27 1-25-0 30 3-06ー0 29 2-47-6 30 6-12ー7 26
下条 36ー7 33 1-20-3 34 3-04ー6 30 2-40-1 34 5-58-8 29
山野 34ー7 37 1-17-1 39 2-56-2 34 2-54-2 26 6-52-7 18
鈴木 42ー3 20 1-32-5 23 3-27-6 20 2-55-8 25 6-29-2 23
原田 40ー2 24 1-26-3 28 3-13-3 22 2-50-8 27 6-28-8 24
藤波 37ー5 31 1-20-9 32 2-55-6 35 2-50-0 28 6-14-9 25
廣谷 39ー3 29 1-31-5 24 3-12ー4 23 3-02ー8 21 6-38-0 21
河村 40ー9 22 1-33-4 22 3-29-3 19 2-58-4 23 6-56-7 17
別所 35ー2 36 1-17-7 37 2-51-6 36 2-57-5 24 6-34-0 22
宮澤さん 44-0 18 1-34-3 21 3-31-6 18 3-18-6 20 6-38-0 21
倉山 43ー4 19 1-34-4 20 3-26-4 21 3-02ー1 22 6-48-7 19
松本 46ー4 16 1-40-4 18 3-44-6 16 3-21-7 19 7-44-4 16
島田 45ー4 17 1-36-8 19 3-35-2 17 4-10ー1 18 9-27-0 15
神田さん 5-18-0 39
礒部さん 36ー2 34
河野さん 3-07ー8 26 6-01ー2 28
中野さん 5-18-0 39
紀男さん
能澤さん 33-0 40 2-43-5 39
立さん


Copyright (C) 1999 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.
mailto:webmaster@tousuikai.net