東京大学運動会水泳部

written on Thu, Nov 11, 1999.

第11回ツール・ド・東大
ツール日程
10/4(Mon) 50Fr 1500Fr
10/5(Tue) 100Ba 400IM
10/6(Wed) 100Bu 200Br
10/7(Thu) 100Fr 200Bu
10/8(Fri) 100Br 200Fr
10/9(Sat) 200IM 200Ba

表計算ソフトでソート出来るタブ切りテキストも用意しております。
タブ切りテキストはこちら。

tsvはTab Separated Valuesの意味です。ファイルの形式は.txtと変わらないので、必要によっては拡張子を.txtに変えて利用して下さい。
上のリンクをクリックしても、ディスクにファイルとしてダウンロードせず、ブラウザにテキストファイルが表示されてしまう場合、ブラウザから右クリックなどによって「リンクをディスクに保存」等をご利用してください。

50mFr 100mFr 200mFr 1500mFr 100mBr 200mBr 100mBa 200mBa 100mBu 200mBu 200mIM 400mIM 合計点
佐藤裕紀 25.2(30) 57.0(29) 2:11.0(29) 19:27.9(29) 1:14.1(28) 2:40.1(28) 1:03.4(30) 2:28.6(29) 1:01.2(30) 2:23.3(30) 2:22.4(30) 5:08.5(30) 352
滝沢博正 26.0(28) 58.0(28) 2:11.9(27) 19:43.1(27) 1:14.3(27) 2:43.9(27) 1:07.0(29) 2:29.6(28) 1:02.4(29) 2:28.2(28) 2:24.9(28) 5:20.3(28) 334
野田祐介 25.9(29) 56.1(30) 2:05.3(30) 18:01.6(30) 1:22.2(20) 2:50.5(25) 1:11.6(27) 2:33.4(27) 1:02.6(28) 2:27.5(29) 2:24.0(29) 5:12.1(29) 333
礒部衛 27.2(25) 59.9(26) 2:15.1(25) 19:51.3(26) 1:16.2(25) 2:45.8(26) 1:12.1(26) 2:39.4(26) 1:03.5(27) 2:34.2(26) 2:26.9(27) 5:22.6(27) 312
和田祐典 28.0(20) 1:03.2(21) 2:24.5(21) 21:10.6(24) 1:11.5(29) 2:38.6(29) 1:10.6(28) 2:39.4(25) 1:08.3(23) 2:38.1(24) 2:29.3(26) 5:28.4(25) 295
中野善朗 26.9(26) 58.0(28) 2:11.1(28) 20:40.7(25) 1:22.0(21) 3:00.7(22) 1:13.5(24) 2:46.3(23) 1:03.9(26) 2:35.6(25) 2:33.4(25) 5:52.4(20) 292
石川明秀 27.2(25) 1:00.0(25) 2:16.9(23) 21:19.3(23) 1:18.7(23) 2:50.9(24) 1:14.8(23) 2:46.4(22) 1:10.6(21) 2:43.4(22) 2:34.2(24) 5:40.5(22) 277
林田鉄徳 26.0(28) 1:11.2(11) 2:32.2(18) 21:28.5(22) 1:17.5(24) 3:13.1(16) 1:12.2(25) 2:26.2(30) 1:04.9(25) 2:33.2(27) 2:39.0(21) 5:39.5(23) 270
大塚修 28.8(16) 1:02.1(22) 2:16.4(24) 19:29.8(28) 1:22.5(19) 3:01.1(20) 1:17.6(22) 2:45.0(24) 1:13.2(19) 2:49.6(21) 2:36.6(22) 5:33.3(24) 261
福島康弘 28.6(17) 1:01.1(24) 2:19.0(22) 21:32.2(21) 1:20.7(22) 3:01.3(19) 1:17.6(22) 2:51.9(20) 1:11.7(20) 3:00.1(19) 2:35.6(23) 5:49.7(21) 250
河村大輔 27.3(23) 1:01.9(23) 2:25.8(20) 22:37.8(20) 1:30.5(14) 3:17.3(14) 1:20.6(19) 3:06.2(15) 1:10.0(22) 2:54.8(20) 2:42.8(19) 6:13.0(18) 227
山野高将 27.8(21) 1:04.3(19) 2:36.1(16) 25:37.2(12) 1:16.0(26) 2:54.6(23) 1:22.1(18) 3:05.2(16) 1:15.3(17) 3:15.1(16) 2:45.2(18) 6:15.1(17) 219
下条雄司 30.5(14) 1:12.2(10) 2:38.1(15) 23:26.3(18) 1:22.6(18) 3:01.7(18) 1:27.4(16) 2:56.6(18) 1:20.6(15) 3:21.0(14) 2:42.3(20) 6:17.3(16) 192
広谷和大 28.3(19) 1:05.2(18) 2:34.3(17) 24:06.0(17) 1:24.1(16) 3:11.6(17) 1:30.7(12) 3:19.0(11) 1:21.9(14) 3:19.6(15) 2:54.8(14) 6:33.5(13) 183
藤波想 32.2(10) 1:16.2(9) 2:46.5(12) 24:27.2(16) 1:23.4(17) 3:00.7(22) 1:23.4(17) 3:04.3(17) 1:25.9(11) 3:31.2(12) 2:54.3(15) 6:20.8(15) 173
伊藤晃 27.7(22) 1:06.6(17) 2:47.7(11) 28:17.4(9) 1:25.3(15) 3:14.2(15) 1:37.1(9) 3:35.3(7) 1:18.1(16) 3:21.7(13) 2:59.0(13) 7:06.6(9) 156
鈴木昭裕 29.3(15) 1:07.3(14) 2:40.5(14) 25:19.4(15) 1:32.2(13) 3:34.3(11) 1:30.0(13) 3:13.0(13) 1:24.2(12) 3:35.5(11) 2:59.3(12) 6:50.9(12) 155
新井薫 28.4(18) 1:06.7(16) 2:30.0(19) 25:28.3(13) 1:42.2(9) 3:58.1(7) 1:31.2(11) 3:18.2(12) 1:22.3(13) 3:39.8(10) 3:10.6(10) 7:11.7(8) 146
能澤晃太郎 2:14.5(26) 1:10.2(30) 2:37.0(30) 1:06.3(24) 5:23.9(26) 136
島田純和 30.7(13) 1:09.2(12) 2:51.5(10) 26:06.5(11) 1:34.0(12) 3:17.8(13) 1:29.7(14) 3:33.5(8) 1:29.9(10) 3:44.0(9) 3:14.4(8) 7:04.7(10) 130
松本光広 31.2(12) 1:09.0(13) 2:44.6(13) 25:27.0(14) 1:37.7(10) 3:40.1(9) 1:32.4(10) 3:19.3(10) 1:34.5(9) 3:44.3(8) 3:05.2(11) 6:53.5(11) 130
江原幸康 22:57.9(19) 3:28.3(12) 1:27.5(15) 3:06.6(14) 1:14.6(18) 3:06.6(17) 3:11.1(9) 6:29.8(14) 118
小山晴樹 1:07.1(15) 1:19.8(20) 2:54.3(19) 3:01.7(18) 2:52.4(16) 6:11.3(19) 107
小林理修 32.8(9) 1:18.7(8) 3:12.7(9) 26:15.9(10) 1:34.7(11) 3:34.5(10) 1:44.0(8) 3:37.7(6) 1:53.7(8) 3:53.2(7) 3:26.1(6) 7:22.6(7) 99
河野俊介 38.6(7) 1:32.5(6) 3:43.6(8) 37:27.1(7) 1:43.5(8) 3:57.4(8) 1:58.1(7) 4:27.9(5) 1:56.3(7) 5:10.4(6) 4:07.6(5) 9:34.8(6) 80
竹内雄一郎 39.1(6) 1:31.8(7) 3:49.5(7) 36:49.4(8) 1:58.6(7) 4:37.1(6) 2:33.3(6) 6:24.1(4) 2:21.7(6) 6:12.3(5) 4:32.7(4) 11:30.8(5) 71
吉田博俊 1:03.4(20) 2:41.6(23) 43
久保田文 2:50.5(21) 2:47.7(17) 38
松田英之 32.0(11) 3;30.6(9) 3:15.3(7) 27
藤井崇 34.4(8) 8

Copyright (C) 1999 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.
mailto:webmaster@tousuikai.net