
written on Mon, May 19, 2003.
| 氏名 | 種目 | 結果 | 種目 | 結果 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||||
| 山崎 満 | 400Fr | 4:41.35 | 200Fr | 2:09.55 ベスト! | 100Ba | 1:11.18 ベスト! |
| 吉田 祐子 | 50Fr | 34.68 | 50Br | 41.90 | ||
| 3年生 | ||||||
| 山本 智彦 | 100Fly | 1:08.45 | 200Fly | 2:35.54 | 50Fly | 30.96 |
| 50Ba | 40.15 ベスト! | |||||
| 浜口福太郎 | 100Br | 1:08.55 ベスト! | 200Br | 2:27.75 ベスト! | 50Br | 31.49 ベスト! |
| 柳瀬 利彦 | 50Fr | 26.19 ベスト! | 100Fr | 58.83 ベスト! | ||
| 上野 力 | 50Fr | 30.26 ベスト! | 100Fr | 1:08.83 ベスト! | ||
| 伊藤 淳揮 | 200IM | 2:32.31 | 50Ba | 33.80 ベスト! | ||
| 2年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 200IM | 2:18.18 | 400IM | 5:01.98 | 200Ba | 2:24.97 ベスト! |
| 小巻 篤史 | 400IM | 5:21.03 ベスト! | 100Fly | 1:04.51 ベスト! | ||
| 山村健太郎 | 50Fr | 25.91 | 100Fr | 56.27 ベスト! | 50Fly | 28.54 ベスト! |
| 深谷 考平 | 50Fr | 24.50 | 100Fr | 53.56 ベスト! | 200Fr | 1:57.43 ベスト! |
| 有馬麻優子 | 50Fr | 42.75 | 50Br | 55.67 | ||
| 1年生 | ||||||
| 秋石 和宏 | 50Fr | 33.26 | ||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 26.25 | 100Fr | 58.13 | 50Br | 32.44 |
| 佐々木元哉 | 50Fr | 28.12 | ||||
| 引地 雄介 | 400Fr | 5:17.95 | 200Fr | 2:23.32 | ||
| OB | ||||||
| 川路 浩平 | 50Fr | 27.46 | ||||
リレー競技
| 男子 400m MR | 男子 400m FR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝村 | 1:06.56 | 深谷 | 52.94 | ||
| 浜口 | 2:14.33 | (1:07.77) | 柳瀬 | 1:50.97 | (58.03) |
| 深谷 | 3:11.92 | (57.59) | 山村 | 2:46.92 | (55.95) |
| 山村 | 4:07.00 | (55.08) | 勝村 | 3:41.98 | (55.06) |
順位のほうは残念ながら6位という結果に終わりました。 応援に来ていただいたH5川路さん、H13和田さん、藤波さん、H14野田さん、 どうもありがとうございました。
Copyright (C) 2003 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.