
written on Wed, June 18, 2003.
| 氏名 | 種目 | 結果 | 種目 | 結果 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||||
| 山崎 満 | 400Fr | 4:55.47 | 200Fr | 2:13.67 | 100Fr | 1:01.12 |
| 3年生 | ||||||
| 伊藤 淳揮 | 200IM | 2:38.05 ベスト! | 50Fr | 27.35 | ||
| 上野 力 | 50Fr | 31.06 ベスト! | ||||
| 浜口 福太郎 | 100Br | 1:13.78 | 200Br | 2:36.06 | 200Fr | 2:24.66 |
| 柳瀬 利彦 | 50Fr | 26.97 | 100Fly | 1:08.38 ベスト! | ||
| 山本 智彦 | 100Fly | 1:08.36 ベスト! | 200Fly | 2:37.42 ベスト! | 100Fr | 1:05.38 |
| 2年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 100Fr | 57.17 | 200Fr | 2:09.50 | ||
| 小巻 篤史 | 100Fr | 59.90 ベスト! | 200IM | 2:34.47 ベスト! | ||
| 深谷 考平 | 200IM | 2:19.33 ベスト! | 400IM | 4:59.52 ベスト! | 100Ba | 1:08.58 |
| 山村 健太郎 | 100Fr | 57.73 ベスト! | 200Fr | 2:08.06 ベスト! | ||
| 有馬 麻優子 | 50Fr | 42.75 | 100Fr | 1:38.72 | ||
| 1年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 26.75 | 100Fr | 59.61 | 200Fr | 2:24.84 |
| 引地 雄介 | 400Fr | 5:11.93 | 200Fr | 2:19.46 | 100Br | 1:19.12 |
リレー競技
| 男子 200m MR | 男子 200m FR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山村 | 32.40 | 山村 | 26.69 | ||
| 浜口 | 1:04.80 | (32.40) | 勝村 | 51.47 | (24.78) |
| 勝村 | 1:33.28 | (28.48) | 菊池 | : . | ( . ) |
| 深谷 | 1:58.02 | (24.74) | 深谷 | 1:41.49 | ( . ) |
Copyright (C) 2003 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.