
written on Tue, Sep 23, 2003.
| 氏名 | 種目 | 結果 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||
| 吉田 祐子 | 50Br | 44.7 | 100Br | 1:38.1 |
| 3年生 | ||||
| 伊藤 淳揮 | 200Ba | 3:00.2 | 100Br | 1:25.4 |
| 浜口 福太郎 | 200IM | 2:41.7 | 50Fr | 34.3 |
| 山本 智彦 | 200Fr | 2:34.3 | 100Fly | 1:13.5 |
| 2年生 | ||||
| 勝村 裕一 | 200Br | 2:43.3 | 800Fr | 10:00.9 |
| 山村 健太郎 | 400Fr | 4:48.6 | ||
| 1年生 | ||||
| 秋石 和宏 | 50Fr | 32.8 | 100Fr | 1:18.3 |
リレー競技
| 男子 400m MR | 男子 400m FR | 男子 800m FR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山村 | 1:15.9 | 山村 | 1:00.1 | 山村 | 2:15.8 | |||
| 浜口 | 2:31.2 | (1:15.3) | 秋石 | 2:17.8 | (1:17.7) | 伊藤 | 4:46.7 | (2:30.9) |
| 勝村 | 3:35.6 | (1:04.4) | 伊藤 | 3:24.0 | (1:06.2) | 浜口 | 7:26.2 | (2:39.5) |
| 秋石 | 4:52.0 | (1:16.4) | 山本 | 4:31.3 | (1:07.3) | 山本 | 10:02.7 | (2:36.5) |
Copyright (C) 2003 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.