written on Mon, Jan 12, 2004.
第11回東京六大学水泳冬期対抗戦
期日:1月11日(日)
会場:早稲田大学所沢校舎内アクアアリーナ(25m×8コース)
| 氏名 | 種目 | 結果 | 種目 | 結果 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年生 | ||||||
| 伊藤 淳揮 | 200Ba | 2:38.56 | 200IM | 2:30.19 | ||
| 上野 力 | 200Fly | 3:14.30 | 100Fr | 1:10.14 | ||
| 浜口 福太郎 | 200Br | 2:31.78 | 100Br | 1:10.83 | 50Br | 32.92 |
| 柳瀬 利彦 | 50Fr | 26.29 | 50Fly | 30.08 | 100Fr | 59.00 |
| 山本 智彦 | 200Fly | 2:39.75 | 50Fly | 29.91 | 100Fly | 1:07.46 |
| 2年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 200Fr | 2:07.61 | 200IM | 2:21.87 | ||
| 深谷 考平 | 200Fr | 1:58.61 | ||||
| 山村 健太郎 | 400Fr | 4:26.39 | 200Fr | 2:03.71 | 100Fr | 55.49 |
| 1年生 | ||||||
| 秋石 和宏 | 200Ba | 3:09.99 | 100Fly | 1:21.22 | ||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 25.93 | 100Fr | 57.73 | 50Br | 32.73 |
Copyright (C) 2004 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.