written on Mon, Feb 23, 2004.
冬季東京都記録会
期日:2月21日(土)22日(日)
場所:東京辰巳国際水泳場(25m×8コース)
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年生 | ||||||
| 伊藤 淳揮 | 50Fr | 27.16 | 50Fly | 29.91 | ||
| 浜口 福太郎 | 200Br | 2:30.44 | 100Br | 1:11.06 | ||
| 山本 智彦 | 50Fr | 29.37 | 50Fly | 29.58 | ||
| 2年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 200Fr | 2:01.35 | 全国公個人 | 50Fr | 25.84 | 全国公団体 |
| 小巻 篤史 | 400Fr | 4:36.38 | 関カレ | |||
| 深谷 考平 | 50Fr | 24.03 | 100Fly | 57.25 | 全国公個人 | |
| 山村 健太郎 | 200Fr | 2:00.86 | 全国公個人 | 400Fr | 4:21.47 | |
| 1年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 25.37 | 全国公個人 | 100Fr | 55.98 | 全国公団体 |
| 男子 400m MR | 男子 200m FR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝村 | 1:06.48 | 深谷 | 23.99 | ||
| 浜口 | 2:15.63 | (1:09.13) | 小巻 | 50.38 | (26.39) |
| 深谷 | 3:12.68 | (57.05) | 山村 | 1:15.38 | (25.00) |
| 山村 | 4:07.08 | (54.40) | 菊池 | 1:40.18 | (24.80) |
Copyright (C) 2004 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.