written on Thu, May 13, 2004.
第14回関東学生春季公認記録会
期日:5月8日(土)9日(日)
場所:町田市立室内プール(50m×8コース)
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||||
| 伊藤 淳揮 | 100Fly | 1:08.90 | 200Br | 3:00.26 | ||
| 上野 力 | 200Fly | DQ | 100Fly | 1:22.91 | ||
| 濱口 福太郎 | 200Br | 2:40.69 | 200Fr | 2:28.69 | ||
| 100Br | 1:14.69 | |||||
| 山本 智彦 | 200Fly | 2:38.39 | 200Fr | 2:29.04 | ||
| 100Fly | 1:08.84 | |||||
| 3年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 400IM | DS | 200Br | DS | ||
| 100Fly | DS | |||||
| 小巻 篤史 | 50Fr | 27.32 | 200Fr | 2:12.91 | ||
| 100Fly | 1:05.81 | |||||
| 深谷 考平 | 200Fly | 2:14.31 | 歴代4位 | 400Fr | 4:17.43 | 歴代1位 |
| 200IM | 2:18.74 | |||||
| 山村 健太郎 | 200Fr | 2:06.12 | 400Fr | 4:38.36 | 歴代9位 | |
| 200IM | 2:29.02 | |||||
| 2年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 26.49 | 200Fr | 2:15.93 | ||
| 100Fr | 58.95 | |||||
| 引地 雄介 | 200Fr | 2:17.01 | 100Fr | 1:00.60 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.