written on Mon, June 7, 2004.
第48回東日本理工科系大学選手権水泳競技大会
期日:6月6日(日)
場所:中央大・八王子室内プール(25m×7コース)
| 氏名 |
種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 |
| 4年生 |
| 伊藤 淳揮 | 200IM | 2:31.90 | | 50Fr | 27.79 | |
| 上野 力 | 200Fly | 2:58.27 | | 50Fr | 30.30 | |
| 山本 智彦 | 100Fly | 1:07.70 | | 200Fr | 2:22.28 | |
| 3年生 |
| 山村 健太郎 | 100Fly(予) | 1:04.02 | | 200Fr | 2:03.54 | 4位 |
| | 100Fly(決) | 1:02.00 | 5位 | | | |
| 2年生 |
| 菊池 裕一 | 100Fr(予) | 57.26 | | 50Fr | 26.14 | |
| | 100Fr(決) | 56.99 | 6位 | | | |
| 1年生 |
| 上野 達也 | 50Fr | 35.13 | | | | |
| 工藤 崇史 | 100Ba(予) | 1:06.54 | 全国公団体 | 100Ba(決) | 1:07.02 | 7位 |
| 小出 学 | 100Br | 1:30.64 | | 50Fr | 30:54 | |
| 小丸 尭 | 50Fr | 32.38 | | | | |
| 土場 健太郎 | 200Fr | 2:25.20 | | 50Fr | 29.19 | |
| 中川 哲史 | 100Br | 1:25.76 | | 50Fr | 30.41 | |
| 平木場 毅 | 100Fr | 1:05.38 | | 100Br | 1:21.41 | |
| 横倉 良行 | 100Fr | DS | | 50Fr | DS | |
| 男子 400m MR |
| 横倉 | 1:11.00 | |
| 菊池 | 2:24.14 | (1:13.14) |
| 山村 | 3:26.35 | (1:02.21) |
| 工藤 | 4:24.44 (6位) | (58.09) |
|
| 男子 200m FR |
| 山村 | 26.42 | |
| 工藤 | 52.90 | (26.48) |
| 伊藤 | 1:19.40 | (26.50) |
| 菊池 | 1:44.98 (4位) | (25.58) |
|
| 男子 800m FR |
| 山村 | 2:06.76 | |
| 伊藤 | 4:25.29 | (2:18.53) |
| 工藤 | 6:35.21 | (2:09.92) |
| 菊池 | 8:42.74 (5位) | (2:07.53) |
|
総合成績
| 1位 | 新潟大学 |
| 2位 | 東京理科大学 |
| 3位 | 筑波大学 |
| 4位 | 東京工科大学 |
| 5位 | 法政大学 |
| 6位 | 東京大学 |