written on Tue, August 17, 2004.
第77回関東学生選手権水泳競技大会
期日:8月3日(火)・4日(水)・5日(木)
場所:東京辰巳国際水泳場(50m×10コース)
| 氏名 | 種目 (予選) | 結果 | 備考 | 種目 (決勝) | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||||
| 伊藤 淳揮 | 200Br | 2:54.47 | ||||
| 200IM | 2:34.87 | |||||
| 上野 力 | 200Fly | 2:51.67 | ||||
| 濱口 福太郎 | 200Br | 2:39.03 | 2位 | 200Br | 2:36.77 | 4位 |
| 100Br | 1:12.00 | 2位 | 100Br | 1:12.83 | 7位 | |
| 山本 智彦 | 200Fly | 2:35.51 | ||||
| 100Fly | 1:07.01 | |||||
| 3年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 400IM | (直決) | 400IM | 4:56.91 | 2位 歴代1位 | |
| 200IM | 2:23.61 | 3位 | 200IM | 2:15.71 | 2位 | |
| 小巻 篤史 | 200Fly | 2:28.72 | 8位 | 200Fly | 2:24.22 | 5位 歴代9位 |
| 100Fly | 1:05.13 | |||||
| 深谷 考平 | 50Fr | 24.07 | 1位 | 50Fr | 23.84 | 1位 |
| 100Fr | 53.13 | 1位 | 100Fr | 53.00 | 1位 | |
| 山村 健太郎 | 400Fr | 4:38.76 | 5位 | 400Fr | 4:31.84 | 5位 歴代4位 |
| 200Fr | (直決) | 200Fr | 2:05.80 | 3位 | ||
| 2年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 25.99 | 8位 | 50Fr | 25.45 | 5位 歴代4位 |
| 100Fr | 56.98 | 3位 歴代7位 | 100Fr | 56.60 | 5位 歴代4位 | |
| 引地 雄介 | 800Fr | (タ決) | 800Fr | 10:03.33 | 5位 | |
| 400Fr | 4:50.06 | 9位 | 400Fr | 4:49.92 | 9位 | |
| 1年生 | ||||||
| 工藤 崇史 | 100Ba | (直決) | 100Ba | 1:07.13 | 5位 歴代7位 | |
| 200Fr | (直決) | 200Fr | 2:08.19 | 4位 歴代11位 | ||
| 横倉 良行 | 200Ba | 2:34.61 | 4位 | 200Ba | 2:22.83 | 3位 歴代3位 |
| 100Ba | (直決) | 100Ba | 1:04.17 | 2位 | ||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 東京大学 | 110点 |
|---|---|---|
| 2位 | 玉川大学 | 94点 |
| 3位 | 東京学芸大学 | 81点 |
| 4位 | 北海道大学 | 71点 |
| 5位 | 東北大学 | 63点 |
| 6位 | 東北学院大学 | 60点 |
| 7位 | 東京理科大学 | 41点 |
| 8位 | 青山学院大学 | 37点 |
| 9位 | 横浜国立大学 | 35点 |
Copyright (C) 2004 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.