written on Tue, January 12, 2005.
第12回冬季東京六大学水泳対抗戦
期日:1月9日(日)
場所:早稲田大学所沢校舎内アクアアリーナ(25m×8コース)
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 50Fr | 25.14 | 全国公個人標準突破 | 200IM | 2:12.07 | 全国公個人標準突破 |
| 小巻 篤史 | 200Fly | 2:21.99 | 全国公団体標準突破 | 100Fly | 1:05.29 | 関カレ標準突破 |
| 深谷 考平 | 50Fr | 24.22 | インカレ個人標準突破 | 200Fr | 1:55.33 | インカレ団体標準突破 |
| 100Fr | 52.96 | |||||
| 山村 健太郎 | 400Fr | 4:23.78 | 全国公団体標準突破 | 200Fr | 2:03.67 | 全国公団体標準突破 |
| 100Fly | 1:01.08 | |||||
| 2年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 25.46 | 全国公個人標準突破 | 100Fr | 56.06 | 全国公団体標準突破 |
| 50Br | 32.32 | |||||
| 1年生 | ||||||
| 乾 裕之 | 50Fr | 26.36 | 関カレ標準突破 | 100Fr | 58.42 | 関カレ標準突破 |
| 上野 達也 | 50Fr | DS | 100Fr | DS | ||
| 江口 潤 | 50Fr | 29.20 | 100Fly | DQ | ||
| 萱野 佑典 | 50Fr | 37.59 | ||||
| 工藤 崇史 | 50Ba | 29.06 | 100Ba | 1:03.01 | 全国公団体標準突破 | |
| 100Fr | 57.69 | |||||
| 小出 学 | 50Ba | 36.58 | 200IM | DQ | ||
| 小丸 尭 | 50Fr | DS | 100Fr | DS | ||
| 下田 聡 | 200Fr | 2:02.08 | 全国公個人標準突破 | 100Fr | 56.58 | 全国公団体標準突破 |
| 田中 真吾 | 50Br | 38.93 | ||||
| 中川 哲史 | 50Ba | 37.39 | 100Br | 1:20.53 | ||
| 50Br | 37.07 | |||||
| 平木場 毅 | 200Br | 2:44.14 | 全国公団体標準突破 | 100Br | 1:13.78 | 関カレ標準突破 |
| 50Br | 34.04 | |||||
| 横倉 良行 | 200Ba | 2:15.15 | 全国公個人標準突破 | 100Ba | 1:01.23 | 全国公個人標準突破 |
Copyright (C) 2005 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.