written on Mon, March 14, 2005.
第28回関東学生冬季公認記録会
期日:3月13日(日)
場所:相模原市立総合水泳場(25m×8コース・2面)
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||||
| 濱口 福太郎 | 200Br | 2:35.21 | 100Br | 1:11.90 | ||
| 山本 智彦 | 50Fr | 29.48 | 50Fly | 30.80 | ||
| 100Fly | 1:10.59 | |||||
| 3年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 200IM | 2:10.01 | インカレ団体標準突破 | |||
| 小巻 篤史 | 200Fly | 2:22.58 | 100Fly | 1:02.89 | 全国公団体標準突破 | |
| 深谷 考平 | 50Fr | 23.86 | 100Ba | 1:03.32 | 全国公団体標準突破 | |
| 100Fr | 52.46 | インカレ個人標準突破 | ||||
| 山村 健太郎 | 200Fr | 2:00.66 | 400Fr | 4:19.81 | ||
| 2年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 25.02 | 100Fr | 54.81 | ||
| 引地 雄介 | 200Fr | 2:11.61 | 関カレ標準突破 | 400Fr | 4:50.68 | 関カレ標準突破 |
| 1年生 | ||||||
| 乾 裕之 | 50Fr | DS | 100Fr | DS | ||
| 上野 達也 | 50Fr | 30.86 | 200Fly | 3:13.39 | ||
| 江口 潤 | 200Fly | 2:54.02 | 関カレ標準突破 | |||
| 萱野 佑典 | 50Fr | DS | ||||
| 工藤 崇史 | 200Ba | 2:21.43 | 全国公団体標準突破 | 100Ba | 1:02.46 | |
| 小出 学 | 400IM | 5:38.41 | 関カレ標準突破 | 200IM | 2:38.32 | |
| 小丸 尭 | 100IM | 1:20.69 | 50Fr | 29.26 | ||
| 下田 聡 | 200Fr | 1:59.85 | 100Fr | 55.19 | 全国公個人標準突破 | |
| 中川 哲史 | 50Ba | DS | 200Br | DS | ||
| 平木場 毅 | 50Fr | 27.95 | 100Br | 1:12.69 | 全国公団体標準突破 | |
| 横倉 良行 | 200Ba | 2:13.13 | 100Ba | 1:01.32 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2005 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.