written on Sun, June 26, 2005.
第19回関東学生夏季公認記録会
期日:6月26日(日)
場所:平塚総合体育館温水プール(25m×8コース×2面)
赤字は自己ベスト。[ ]内はこれまでのベストタイム。
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||||
| 勝村 裕一 | 200IM | 2:11.00 [2:10.01] | | |||
| 山村 健太郎 | 400Fr | 4:22.37 [4:19.81] | | |||
| 3年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 25.74 [25.01] | 100Fr | 56.67 [54.81] | ||
| 引地 雄介 | 400Fr | 4:33.90 [4:38.60] | 全国公団体標準突破 | 200Br | 2:40.47 [-:--.--] | 全国公団体標準突破 |
| 200Fr | 2:08.00 [2:09.91] | 全国公団体標準突破 | ||||
| 2年生 | ||||||
| 乾 裕之 | 50Fr | 26.21 [25.77] | 100Fr | 57.75 [57.90] | ||
| 上野 達也 | 50Fr | 30.03 [30.42] | 100Fr | DS | ||
| 200Fly | 2:49.51 [3:13.39] | 関カレ標準突破 | ||||
| 江口 潤 | 100Fly | 1:09.10 [1:08.86] | 200Fly | 2:37.47 [2:41.42] | 全国公団体標準突破 | |
| 萱野 佑典 | 50Fr | 35.93 [37.59] | 100Br | 1:41.51 [-:--.--] | ||
| 工藤 崇史 | 100Ba | 1:04.14 [1:02.35] | 200Ba | 2:21.45 [2:18.70] | ||
| 小出 学 | 200IM | 2:28.29 [2:29.98] | 全国公団体標準突破失敗 | | ||
| 小丸 尭 | 50Fr | 28.76 [28.66] | 100Br | 1:24.25 [-:--.--] | ||
| 100Fr | 1:05.10 [1:04.63] | | ||||
| 下田 聡 | 200IM | 2:29.68 [-:--.--] | 関カレ標準突破 | | ||
| 中川 哲史 | 200Br | 2:57.50 [2:56.21] | 200IM | 2:45.16 [-:--.--] | ||
| 平木場 毅 | 100Br | 1:14.88 [1:12.58] | 200Br | 2:42.53 [2:37.40] | ||
| 横倉 良行 | 100Ba | 1:05.34 [1:00.10] | 200Ba | 2:13.52 [2:12.84] | ||
| 1年生 | ||||||
| 井上 翔太 | 100Br | 1:07.81 [1:09.56] | 100IM | 1:03.47 [-:--.--] | ||
| 200IM | 2:19.95 [-:--.--] | 全国公団体標準突破 | ||||
| 岡田 拓也 | 50Fr | 33.72 [-:--.--] | ||||
| 是恒 匡宏 | 100Br | 1:14.12 [1:15.54] | 関カレ標準突破 | 200Br | 2:41.98 [2:46.17] | 全国公団体標準突破 |
| 近藤 佳幸 | 400Fr | 4:37.87 [-:--.--] | ||||
| 平 健治 | 50Fr | 32.06 [-:--.--] | 100Fr | 1:16.26 [-:--.--] | ||
| 田中 雅敏 | 100Br | 1:22.80 [1:24.30] | | |||
| 東森 一晃 | 100IM | 1:09.92 [-:--.--] | 200IM | 2:33.87 [-:--.--] | 関カレ標準突破 | |
| 松木 孝憲 | 50Fr | 25.78 [26.42] | 全国公個人標準突破 | 100Fr | 58.79 [1:00.64] | 関カレ標準突破 |
| 200IM | 2:36.87 [-:--.--] | |||||
| 横田 康介 | 100Br | 1:15.11 [1:18.97] | 200Br | 2:48.28 [2:57.79] | ||
| 吉田 博喜 | 100Fly | 59.58 [-:--.--] | 全国公個人標準突破 | 200Ba | 2:26.20 [-:--.--] | 全国公団体標準突破 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2005 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.