written on Mon, March 13, 2006.
第29回関東学生冬季公認記録会
期日:3月12日(日)
場所:平塚総合体育館温水プール(25m×8コース×2面)
赤字は自己ベスト。[ ]内はこれまでのベストタイム。
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||||
| 深谷 考平 | 50Fr | 23.92 [23.68] | 50Fly | 25.76 [-:--.--] | ||
| 100Fr | 52.29 [52.10] | |||||
| 3年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 25.83 [25.01] | 全国公個人標準突破 | 200Fr | 2:06.04 [2:04.60] | |
| 100Fr | 55.81 [54.81] | < | ||||
| 引地 雄介 | 50Fr | DS | 100Fr | DS | ||
| 2年生 | ||||||
| 上野 達也 | 50Fr | 30.37 [30.03] | 200Fly | DQ | ||
| 江口 潤 | 200Fly | 2:40. [2:37.47] | 関カレ標準突破 | 100Fly | 1:09.02 [1:07.41] | |
| 萱野 佑典 | 50Fr | 33.52 [35.93] | ||||
| 工藤 崇史 | 50Fr | 25.72 [25.47] | 50Br | 35.57 [38.74] | ||
| 200Ba | 2:19.72 [2:18.70] | 全国公団体標準突破 | 100Ba | 1:02.55 [1:02.16] | ||
| 小出 学 | 50Fr | 27.33 [27.95] | 200Br | 2:46.41 [-:--.--] | 関カレ標準突破 | |
| 100Br | 1:18.13 [1:17.69] | |||||
| 小丸 尭 | 800Fr | 11:13.89 [-:--.--] | 関カレ標準突破 | 200IM | 2:46.43 [-:--.--] | |
| 平木場 毅 | 200Br | 2:4 [2:37.40] | 100Fr | 1:03.73 [1:05.06] | ||
| 横倉 良行 | 200Ba | 2:19. [2:12.84] | 100Ba | 1:01.18 [1:00.10] | ||
| 1年生 | ||||||
| 井上 翔太 | 50Br | 30.77 [-:--.--] | 200Br | 2:25.15 [2:34.10] | 全国公個人標準突破 | |
| 100Br | 1:05.07 [1:04.77] | 100Br | 1:05.85 [1:04.77] | チャレンジレース | ||
| 岡田 拓也 | 50Fr | 30.94 [31.41] | 200Fly | DQ | ||
| 是恒 匡宏 | 200Br | 2:45.96 [2:41.98] | 100Br | 1:15.15 [1:13.90] | ||
| 近藤 佳幸 | 1500Fr | 17:34.24 [17:50.58] | 関カレ標準突破 | 200IM | 2:24.86 [-:--.--] | 全国公団体標準突破 |
| 平 健治 | 100IM | 1:16.03 [-:--.--] | 100Fr | 1:04.90 [1:04.87] | ||
| 田中 雅敏 | 200Br | 2:57.23 [3:09.01] | 100Br | 1:19.97 [1:19.87] | ||
| 花岡 健太 | 100Fly | 1:07.12 [-:--.--] | 200IM | 2:47.15 [-:--.--] | ||
| 東森 一晃 | 400IM | 5:24.58 [-:--.--] | 関カレ標準突破 | 200IM | 2:27.75 [2:33.62] | |
| 松木 孝憲 | 50Fr | 25.40 [25.66] | 100Fr | 56.94 [57.63] | 全国公団体標準突破 | |
| 横田 康介 | 200Br | 2:39.12 [2:40.98] | 100Br | 1:11.50 [1:15.11] | 全国公団体標準突破 | |
| 吉田 博喜 | 50Fr | 25.98 [26.16] | 200Fr | 2:04.17 [2:04.85] | ||
| 100Fly | 59.75 [59.16] | |||||
| 大谷 千明 | 50Fr | DS | 50Ba | DS | ||
| 100Fr | DS | < | ||||
Copyright (C) 2005 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.