written on Sun, May 7, 2006.
第16回関東学生春季公認記録会
期日:5月6日(土)・7日(日)
場所:町田市立室内プール(50m×8コース)
赤字は自己ベスト。[ ]内はこれまでのベストタイム。
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | ||||||
| 菊池 裕一 | 50Fr | 26.14 [25.45] | 100Fr | 58.31 [56.60] | ||
| 200Fr | 2:12.25 [2:11.68] | |||||
| 3年生 | ||||||
| 上野 達也 | 200Fly | 2:49.30 [2:56.70] | ||||
| 江口 潤 | 200Fly | 2:41.62 [2:38.25] | 100Br | 1:30.09 [-:--.--] | ||
| 200IM | 2:47.06 [2:48.50] | |||||
| 工藤 崇史 | 50Fr | 26.48 [--.--] | 100Fly | 1:02.95 [-:--.--] | 全国公団体標準突破 歴代14位 | |
| 200IM | 2:27.55 [-:--.--] | |||||
| 小出 学 | 200Fr | 2:14.16 [-:--.--] | 関カレ標準突破 | 100Ba | 1:12.09 [1:16.34] | 関カレ標準突破 |
| 200IM | 2:29.68 [2:34.36] | |||||
| 小丸 尭 | 400Fr | 5:26.80 [-:--.--] | 200IM | 2:48.70 [-:--.--] | ||
| 平木場 毅 | 50Fr | 29.46 [--.--] | 200IM | 2:46.92 [-:--.--] | ||
| 400IM | 6:11.82 [-:--.--] | |||||
| 横倉 良行 | 400Fr | 4:32.11 [-:--.--] | 全国公団体標準突破 歴代8位 | 200IM | 2:21.16 [2:26.63] | 歴代5位 |
| 400IM | 5:11.62 [-:--.--] | 全国公団体標準突破 歴代8位 | ||||
| 2年生 | ||||||
| 井上 翔太 | 50Fr | 26.21 [27.98] | 関カレ標準突破 歴代13位 | 100Fr | 57.57 [58.91] | 歴代14位 |
| 200Fr | 2:07.86 [-:--.--] | 全国公団体標準突破 歴代15位 | ||||
| 上山 聡 | 200IM | 2:42.60 [-:--.--] | 400IM | 6:00.55 [-:--.--] | ||
| 岡田 拓也 | 100Fly | 1:18.11 [-:--.--] | 200Fly | 3:02.32 [-:--.--] | ||
| 是恒 匡宏 | 100Br | 1:18.79 [1:17.15] | 200Br | 2:51.87 [2:47.62] | ||
| 近藤 佳幸 | 400Fr | 4:44.51 [4:47.37] | 1500Fr | 18:45.91 [-:--.--] | ||
| 平 健治 | 100Fr | 1:05.17 [1:14.84] | 200Fr | 2:28.14 [-:--.--] | ||
| 田中 雅敏 | 100Br | 1:20.09 [1:24.44] | 200Br | 3:05.21 [3:06.58] | ||
| 東森 一晃 | 200IM | 2:32.65 [2:43.26] | 400IM | 5:33.92 [6:08.25] | ||
| 松木 孝憲 | 50Fr | 26.15 [25.83] | 100Fr | 58.48 [59.66] | ||
| 200Fr | 2:16.74 [-:--.--] | |||||
| 吉田 博喜 | 50Fr | 26.89 [26.59] | 200Fr | 2:13.16 [-:--.--] | ||
| 200IM | 2:28.73 [2:28.80] | 関カレ標準突破 | ||||
| 大谷 千明 | 50Fr | 36.57 [38.11] | 100Fr | 1:20.8 [1:30.56] | ||
| 1年生 | ||||||
| 小畑 圭亮 | 50Fr | 28.84 [--.--] | 100Fly | 1:07.52 [-:--.--] | ||
| 白石 拓也 | 100Br | 1:19.47 [-:--.--] | ||||
| 菅原 紘成 | 100Br | 1:12.04 [-:--.--] | 歴代9位 | |||
| 菅原 皓 | 50Fr | 28.47 [-:--.--] | 100Fr | 1:05.18 [-:--.--] | ||
| 高橋 慶至 | 50Fr | 28.60 [-:--.--] | 100Fr | 1:07.09 [-:--.--] | ||
| 100Br | 1:19.74 [-:--.--] | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2006 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.