written on Sat, February 24, 2007.
冬季東京都記録会
期日:2月17日(土)〜18日(日)
場所:東京辰巳国際水泳場(25m×8コース×2面)
赤字は自己ベスト。[ ]内はこれまでのベストタイム。
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 種目 | 結果 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年生 | |||||||||||||||
| 工藤 崇史 | 100Fr | 55.29 [55.58] | 全国公個人標準突破 | 200Fr | 2:02.47 [2:00.55] | ||||||||||
| 小出 学 | 400Fr | 4:33.16 [4:40.16] | 全国公団体標準突破 | 800Fr | 9:33.17 [-:--.--] | 関カレ標準突破 | |||||||||
| 平木場 毅 | 100Br | 1:12.49 [1:12.58] | 50Br | 33.45 [33.35] | |||||||||||
| 2年生 | |||||||||||||||
| 井上 翔太 | 100Br | 1:05.32 [1:04.58] | | ||||||||||||
| 上山 聡 | 50Fr | 27.75 [30.01] | | ||||||||||||
| 吉田 博喜 | 50Fr | 25.63 [25.98] | 全国公個人標準突破 | | |||||||||||
| 1年生 | |||||||||||||||
| 小畑 圭亮 | 100Fly | 1:02.21 [1:02.95] | | ||||||||||||
| 菅原 皓 | 100Fr | 59.92 [1:00.22] | 50Fr | 26.53 [26.58] | |||||||||||
| 山田 臣太郎 | 50Fr | 25.55 [26.21] | 全国公個人標準突破 | 100Fly | 1:02.48 [1:03.72] | 全国公団体標準突破 | |||||||||
|
|||||||||||||||
Copyright (C) 2007 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.