written on Wed, July 18, 2007.
第46回全国七大学総合体育大会水泳競技
期日:7月14日(土)15日(日)
場所:京都アクアリーナ(50m×8コース)
赤字は自己ベスト。[ ]内はこれまでのベストタイム。
*印付きの順位はタイム決勝によるもの。
なお、OPリレーなど一部の競技の結果は割愛しました。
氏名 | 種目 | 結果 | FINA point | 備考 | 種目 | 結果 | FINA point | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB | ||||||||
深谷 考平(H18) | 200Fly (OP) | 2:12.16 | 661 | 50Fr (OP) | 24.34 | 726 | ||
山村 健太郎(H18) | 50Fr (OP) | 26.20 | 582 | 100Fr (OP) | 57.55 | 591 | ||
4年生 | ||||||||
乾 裕之 | 50Fr (OP) | 26.60 [26.69] | 557 | 100Fr (OP) | 59.90 [59.96] | 524 | ||
上野 達也 | 100Fly (OP) | 1:08.78 [1:10.33] | 425 | 200Fly | 2:39.60 [2:42.24] | 375 | ||
50Fr (OP) | 30.41 [29.5] | 372 | | |||||
江口 潤 | 100Fly | 1:04.21 [1:04.92] | 523 | 200Fly | 2:30.69 [2:29.63] | 456 | ||
100Ba (OP) | 1:15.27 [1:17.86] | 368 | 50IM (OP) | 30.86 [--.--] | ||||
萱野 佑典 | 50Fr (OP) | 31.68 [32.51] | 329 | 100Fr (OP) | 1:11.75 [1:17.94] | 305 | ||
工藤 崇史 | 100Ba (予選) | 1:05.86 [1:04.14] | 549 | 7位 | 100Ba (決勝) | 1:04.54 [1:04.14] | 583 | 6位 |
200Fr (予選) | 2:05.16 [2:06.79] | 606 | 6位 | 200Fr (決勝) | 2:04.73 [2:05.16] | 613 | 7位 | |
50Fr (OP) | 26.49 [26.48] | 564 | | |||||
小出 学 | 200IM | 2:24.51 [2:23.73] | 555 | 400IM | 5:13.02 [5:13.20] | 523 | 歴代9位 | |
100Fr (OP) | 58.69 [1:01.84] | 557 | 200Fly (OP) | 2:32.66 [-:--.--] | 429 | |||
50Ba (OP) | 32.92 [--.--] | 445 | 100Br (OP) | 1:16.39 [1:18.32] | 488 | |||
小丸 尭 | 400Fr | 5:09.16 [5:04.27] | 382 | 800Fr | 10:45.06 [10:59.02] | 383 | ||
200IM (OP) | 2:43.27 [2:48.70] | 385 | 100Fr (OP) | 1:02.18 [1:04.7] | 469 | |||
平木場 毅 | 100Br | 1:16.51 [1:16.15] | 486 | 200Br | 2:46.31 [2:44.97] | 480 | ||
横倉 良行 | 100Ba (予選) | 1:04.39 [1:00.93] | 588 | 1位 | 100Ba (決勝) | 1:00.75 [1:00.93] | 700 | 1位 歴代1位 |
200Ba (予選) | 2:20.03 [2:13.21] | 579 | 1位 | 200Ba (決勝) | 2:14.95 [2:13.21] | 647 | 1位 | |
3年生 | ||||||||
井上 翔太 | 100Br (予選) | 1:08.75 [1:07.40] | 670 | 2位 | 100Br (決勝) | 1:07.92 [1:07.40] | 695 | 3位 |
200Br (予選) | 2:34.54 [2:29.64] | 599 | 7位 | 200Br (決勝) | 2:33.94 [2:29.64] | 606 | 5位 | |
上山 聡 | 200Br | 2:52.90 [-:--.--] | 427 | 200IM | 2:34.07 [2:33.14] | 458 | ||
50Fr (OP) | 28.48 [28.5] | 453 | 100Br (OP) | 1:16.56 [1:21.67] | 485 | |||
岡田 拓也 | 100Fly (OP) | 1:11.56 [1:10.45] | 378 | 200Fly (OP) | 2:57.22 [2:56.65] | 274 | ||
50Fr (OP) | 29.29 [31.1] | 417 | | |||||
近藤 佳幸 | 400Fr | 4:31.64 [4:27.72] | 563 | 800Fr | 9:12.08 [9:18.53] | 611 | 1位* 歴代1位 | |
平 健治 | 200IM (OP) | 2:37.61 [-:--.--] | 428 | 400Fr | 5:16.78 [5:11.41] | 355 | ||
田中 雅敏 | 100Br (OP) | 1:22.45 [1:22.31] | 388 | 200Br (OP) | 3:00.67 [3:02.25] | 375 | ||
東森 一晃 | 50Fr (OP) | 26.89 [26.37] | 539 | 100Fr (OP) | 1:01.13 [-:--.--] | 493 | ||
松木 孝憲 | 50Fr (予選) | 25.20 [24.89] | 655 | 2位 | 50Fr (決勝) | 24.98 [24.89] | 672 | 4位 |
100Fr (予選) | 57.67 [56.36] | 587 | 7位 | 100Fr (決勝) | 56.25 [56.36] | 633 | 6位 歴代7位 | |
吉田 博喜 | 100Fly (予選) | 59.35 [59.02] | 662 | 2位 | 100Fly (決勝) | 59.14 [59.02] | 669 | 5位 |
200Fr | 2:09.09 [2:08.27] | 553 | | |||||
大谷 千明 | 100Ba (予選) | 1:22.07 [1:22.04] | 396 | 3位 | 100Ba (決勝) | 1:22.32 [1:22.04] | 393 | 7位 |
200Ba (予選) | 3:01.32 [2:53.73] | 355 | 8位 | 200Ba (決勝) | 2:54.97 [2:53.73] | 395 | 7位 | |
西原 史子 | 50Fr (予選) | 30.94 [31.02] | 503 | 5位 歴代10位 | 50Fr (決勝) | 31.04 [30.94]] | 498 | 6位 |
100Ba (予選) | 1:17.35 [1:16.46] | 474 | 2位 | 100Ba (決勝) | 1:16.52 [1:16.46] | 489 | 2位 | |
2年生 | ||||||||
小畑 圭亮 | 100Fly | 1:05.25 [1:02.97] | 498 | 200Fly | 2:43.34 [2:25.54] | 350 | ||
木下 俊二 | 200IM (OP) | 2:40.08 [2:47.25] | 408 | 400IM | 5:53.27 [5:53.11] | 364 | ||
100Br (OP) | 1:24.27 [1:21.94] | 355 | | |||||
菅原 皓 | 50Fr (OP) | 27.31 [27.03] | 514 | 100Br (OP) | 1:18.80 [1:22.34] | 445 | ||
200Br (OP) | 2:57.28 [2:57.14] | 397 | | |||||
長田 和也 | 400Fr (OP) | 6:00.68 [-:--.--] | 241 | | ||||
山田 臣太郎 | 50Fr | 26.39 [26.17] | 570 | 100Ba | 1:06.60 [1:05.89] | 531 | ||
古賀 淑恵 | 100Fly (OP) | 1:35.77 [1:37.53] | 218 | 歴代10位 | 50Ba (OP) | 41.35 [43.5] | 327 | |
本多 希 | 100Ba (OP) | 1:19.74 [1:22.19] | 432 | 歴代6位 | 200Ba (OP) | 2:52.91 [-:--.--] | 409 | 歴代4位 |
100Br (OP) | 1:33.78 [-:--.--] | 365 | 歴代8位 | 200Br (OP) | 3:21.81 [-:--.--] | 362 | 歴代8位 | |
1年生 | ||||||||
石井 祐馬 | 100Fr | 59.64 [59.78] | 531 | 200Fr | 2:13.13 [-:--.--] | 504 | ||
稲垣 匡人 | 100Br | 1:20.15 [1:22.98] | 423 | 50Fr (OP) | 29.48 [31.09] | 409 | ||
大澤 冬樹 | 200Ba | 2:23.87 [2:24.66] | 534 | 6位 歴代5位 | 200IM | 2:26.40 [2:26.08] | 534 | |
加賀谷 健 | 200Fr (OP) | 2:30.06 [-:--.--] | 352 | | ||||
神野 隆介 | 100Fly (OP) | 1:17.60 [-:--.--] | 296 | 50Fr (OP) | 29.96 [30.39] | 390 | ||
相馬 智史 | 50Fr (OP) | 27.74 [27.98] | 491 | 100Fr (OP) | 1:05.31 [-:--.--] | 404 | ||
戸田 修平 | 50Fr (OP) | 31.57 [32.00] | 333 | 100Fr (OP) | 1:11.47 [1:20.63] | 309 | ||
堀 雄太郎 | 100Fly (OP) | 1:18.23 [-:--.--] | 289 | 200IM (OP) | 2:58.78 [-:--.--] | 293 | ||
山田 泰樹 | 50Fr (OP) | [] | 100Fr (OP) | 1:40.97 [-:--.--] | 109 | |||
山本 龍志 | 50Fr (予選) | 26.06 [26.42] | 592 | 7位 | 50Fr (決勝) | 26.16 [26.06] | 585 | 8位 |
100Fr | 58.19 [58.32] | 572 | 50Fr (OP) | 25.95 [26.06] | 599 | 歴代11位 | ||
石川 夏子 | 400Fr (予選) | 4:58.83 [4:48.56] | 555 | 1位 | 400Fr (決勝) | 4:52.12 [4:48.56] | 595 | 1位 |
400IM (予選) | 5:32.96 [-:--.--] | 568 | 1位 歴代2位 | 400IM (決勝) | 5:31.73 [5:32.96] | 575 | 1位 歴代2位 | |
潮田 かおり | 200Fr (OP) | 2:17.51 [-:--.--] | 621 | 歴代1位 | 400IM (OP) | 5:26.99 [-:--.--] | 600 | 歴代1位 |
100Ba (OP) | 1:15.89 [-:--.--] | 501 | 歴代2位 | | ||||
河村 綾子 | 100Br (予選) | 1:39.53 [1:38.02] | 305 | 8位 | 100Br (決勝) | 1:38.29 [1:38.02] | 317 | 8位 |
200Br (予選) | 3:23.07 [3:26.96] | 355 | 6位 歴代9位 | 200Br (決勝) | 3:27.62 [3:23.07] | 333 | 6位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2007 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.