written on Sat, August 11, 2007.
æTSņSö§åwIč
jĢZåï
úúFWWúi
jXúiØj
ęF_Ës§|[gAChX|[cZ^[iTO~WR[Xj
ž | íÚ | Ę | FINA point | õl | íÚ | Ę | FINA point | õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNķ | ||||||||
HĄ j | 100Ba | 1:04.53 [1:04.14] | 584 | @ | 200Ba | 2:22.17 [2:20.89] | 553 | @ |
Ąq Įs | 100Ba i\Ij | 1:01.96 [1:00.75] | 659 | WĘ | 100Ba ij | 1:01.70 [1:00.75] | 668 | WĘ |
@ | 200Ba | 2:17.04 [2:12.84] | 617 | @ | @ | @ | @ | @ |
RNķ | ||||||||
äã ãÄū | 100Br | 1:08.58 [1:07.40] | 675 | @ | 200Br | 2:30.59 [2:29.64] | 647 | @ |
ߥ ĀK | 200Fr | 2:04.99 [2:07.93] | 609 | ðãXĘ | 400Fr | 4:26.15 [4:26.46] | 599 | ðãSĘ |
žØ F | 50Fr | 25.32 [24.89] | 645 | @ | 100Fr | 56.45 [56.25] | 626 | @ |
gc ė | 100Fly | 58.89 [58.97] | 678 | ðãTĘ | @ | @ | @ | @ |
žī jq | 50Fr | 30.86 [30.94] | 507 | ðãPOĘ | @ | @ | @ | @ |
QNķ | ||||||||
Rc būY | 50Fr | 26.34 [25.99] | 573 | @ | @ | @ | @ | @ |
PNķ | ||||||||
åāV ~ũ | 100Ba | 1:05.06 [1:04.43] | 570 | @ | 200Ba | 2:22.79 [2:20.58] | 546 | @ |
R{ īu | 50Fr | 25.53 [25.66] | 629 | ðãWĘ | @ | @ | @ | @ |
Îė Äq | 200Fly | 2:35.96 [2:34.46] | 535 | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | 400Fr i\Ij | 4:43.85 [4:48.56] | 648 | WĘ ðãPĘ | 400Fr ij | 4:47.04 [4:43.85] | 627 | WĘ |
Šc ĐĻč | 50Fr | 29.34 [28.95] | 590 | @ | 100Fr | 1:03.47 [1:02.00] | 616 | @ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Copyright (C) 2007 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.