written on Mon, October 8, 2007.
年齢別長水路水泳大会
期日:10月7日(日)
場所:東京辰巳国際水泳場(50m×8コース)
赤字は自己ベスト。[ ]内はこれまでのベストタイム。
| 氏名 | 種目 | 結果 | FINA point | 備考 | 種目 | 結果 | FINA point | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | ||||||||
| 深谷 考平(H18) | 200Br | 2:37.70 | 563 | 50Fr | 24.39 | 722 | ||
| 4年生 | ||||||||
| 小出 学 | 200Ba | 2:32.20 [2:33.50] | 451 | 歴代14位 | 100Ba | 1:09.84 [1:10.64] | 460 | |
| 横倉 良行 | 200Fly | 2:17.59 [-:--.--] | 586 | 歴代6位 | 50Fr | 26.21 [26.29] | 582 | |
| 100Fly | 1:00.94 [-:--.--] | 612 | 歴代7位 | | ||||
| 2年生 | ||||||||
| 小畑 圭亮 | 100Fly | 1:02.21 [1:02.97] | 575 | 歴代11位 | | |||
| 菅原 皓 | 50Fr | 26.99 [27.03] | 533 | 100Fly | 1:14.41 [-:--.--] | 336 | ||
| 1年生 | ||||||||
| 堀 雄太郎 | 200IM | 2:56.78 [2:58.78] | 303 | | ||||
| 石川 夏子 | 200IM | 2:37.56 [2:36.66] | 581 | 50Br | 40.49 [--.--] | 451 | ||
| 河村 綾子 | 50Br | 47.25 [--.--] | 284 | | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2008 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.