written on Tue, January 22, 2008.
第15回東京六大学水泳冬季対抗戦
期日:1月20日(日)
場所:早稲田大学所沢校舎内アクアアリーナ(25m×8コース)
赤字は自己ベスト。[ ]内はこれまでのベストタイム。
| 氏名 | 種目 | 結果 | FINA point | 備考 | 種目 | 結果 | FINA point | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | ||||||||
| 山村 健太郎(H18) | 100Fr | 55.75 | 591 | 400IM | 4:58.69 | 550 | ||
| 4年生 | ||||||||
| 上野 達也 | 200Fly | 2:34.92 [2:30.8] | 382 | | ||||
| 工藤 崇史 | 50Br | 37.20 [35.57] | 370 | 100Br | 1:19.92 [-:--.--] | 386 | ||
| 50Fr | 26.36 [25.47] | 526 | | |||||
| 横倉 良行 | 100Fr | 55.29 [--.--] | 606 | 200Fr | 2:01.96 [2:01.63] | 607 | ||
| 400Fr | 4:19.98 [-:--.--] | 599 | 200IM | 2:15.41 [2:15.20] | 616 | |||
| 3年生 | ||||||||
| 井上 翔太 | 50Br | 30.52 [30.72] | 670 | 100Br | 1:06.26 [1:04.58] | 678 | 全国公個人標準突破 | |
| 200Br | 2:25.17 [2:25.15] | 658 | 全国公個人標準突破 | | ||||
| 上山 聡 | 100Br | 1:13.72 [-:--.--] | 492 | 関カレ標準突破 | 400IM | 5:15.95 [5:25.6] | 465 | 関カレ標準突破 |
| 50Br | 35.00 [35.13] | 444 | | |||||
| 岡田 拓也 | 50Fly | 30.41 [--.--] | 430 | 100Fly | 1:07.74 [1:08.77] | 415 | ||
| 200Fly | 2:37.00 [2:44.53] | 367 | 関カレ標準突破 | | ||||
| 近藤 佳幸 | 400Fr | 4:21.74 [4:15.98] | 587 | 全国公団体標準突破 | 1500Fr | 16:59.82 [17:17.54] | 626 | 関カレ標準突破 |
| 平 健治 | 100Ba | 1:11.00 [1:11.9] | 374 | 関カレ標準突破 | 200Fr | 2:16.79 [2:14.79] | 430 | |
| 東森 一晃 | 50Fr | 26.54 [25.58] | 515 | 100Ba | 1:09.38 [1:08.22] | 400 | 関カレ標準突破 | |
| 松木 孝憲 | 50Fr | 24.88 [24.39] | 626 | 全国公個人標準突破 | 100Fr | 56.07 [55.01] | 581 | 全国公団体標準突破 |
| 200Fr | 2:08.74 [2:06.76] | 516 | 関カレ標準突破 | | ||||
| 吉田 博喜 | 100Fly | 56.85 [57.23] | 703 | 全国公個人標準突破 | 200Fly | 2:10.72 [2:16.4] | 637 | 全国公個人標準突破 |
| 大谷 千明 | 50Fr | 33.44 [34.24] | 379 | 50Ba | 37.97 [37.64] | 369 | ||
| 西原 史子 | 100Ba | 1:12.79 [1:13.81] | 513 | 全国公個人標準突破 | 200Ba | 2:38.89 [2:45.68] | 486 | 全国公個人標準突破 |
| 2年生 | ||||||||
| 小畑 圭亮 | 50Fly | 27.77 [--.--] | 564 | 100Fly | 1:00.13 [1:00.63] | 594 | 全国公団体標準突破 | |
| 200Fly | 2:21.39 [2:20.42] | 503 | 全国公団体標準突破 | | ||||
| 木下 俊二 | 400IM | 5:31.51 [5:34.41] | 403 | 関カレ標準突破 | 1500Fr | 19.45.83 [--:--.--] | 398 | |
| 菅原 皓 | 100IM | 1:08.18 [-:--.--] | 478 | 200IM | 2:28.29 [2:31.1] | 469 | 関カレ標準突破 | |
| 200Br | 2:43.94 [2:47.88] | 457 | 全国公団体標準突破 | | ||||
| 長田 和也 | 200Fr | 2:31.66 [2:47.88] | 316 | 1500Fr | 21:37.77 [--:--.--] | 304 | ||
| 山田 臣太郎 | 50Ba | 29.06 [28.86] | 545 | 200Ba | 2:23.97 [2:34.68] | 470 | 全国公団体標準突破 | |
| 100Fly | 1:00.81 [1:00.7] | 574 | 全国公団体標準突破 | | ||||
| 1年生 | ||||||||
| 石井 祐馬 | 50Fr | 26.56 [26.31] | 514 | 100Fr | 57.89 [57.40] | 528 | 関カレ標準突破 | |
| 200Fr | 2:07.74 [2:08.49] | 529 | 全国公団体標準突破 | | ||||
| 稲垣 匡人 | 100Br | 1:13.75 [1:14.4] | 491 | 関カレ標準突破 | 200Br | 2:42.78 [2:47.80] | 466 | 全国公団体標準突破 |
| 大澤 冬樹 | 100Ba | 1:01.96 [1:01.65] | 562 | 全国公個人標準突破 | 200Ba | 2:17.31 [2:15.41] | 542 | 全国公個人標準突破 |
| 200IM | 2:20.86 [-:--.--] | 547 | 全国公団体標準突破 | | ||||
| 加賀谷 健 | 100Fr | 59.84 [1:03.6] | 478 | 200Fr | 2:13.58 [2:18.1] | 462 | 関カレ標準突破 | |
| 400Fr | 4:50.88 [-:--.--] | 428 | 関カレ標準突破 | | ||||
| 佐藤 仙一 | 50Br | 37.09 [--.--] | 373 | 100Br | 1:23.31 [1:24.4] | 341 | ||
| 200Br | 3:05.45 [-:--.--] | 315 | DQ | | ||||
| 神野 隆介 | 100Fr | 1:04.23 [1:04.8] | 387 | 200Fly | 2:41.26 [-:--.--] | 339 | 関カレ標準突破 | |
| 相馬 智史 | 50Fr | 27.75 [27.42] | 451 | 100Fr | 1:04.45 [1:04.02] | 383 | ||
| 堀 雄太郎 | 200IM | 2:46.73 [2:47.7] | 330 | 400IM | 6:04.08 [-:--.--] | 304 | ||
| 山田 泰樹 | 50Fr | 37.46 [38.3] | 183 | 100Fr | 1:25.29 [1:28.9] | 165 | DQ | |
| 山本 龍志 | 50Fr | 24.94 [25.23] | 621 | 全国公個人標準突破 | 100Fr | 56.84 [56.57] | 558 | 全国公団体標準突破 |
| 100IM | 1:04.72 [-:--.--] | 559 | | |||||
| 石川 夏子 | 50Fly | 32.27 [--.--] | 523 | | ||||
| 200Fr | 2:13.28 [2:14.05] | 643 | 全国公個人標準突破 | 400Fr | 4:43.08 [-:--.--] | 619 | 全国公個人標準突破 | |
| 河村 綾子 | 100Br | 1:33.48 [1:35.65] | 343 | 200Br | 3:19.24 [3:22.4] | 349 | ||
|
|||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2007-2008 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.