東水会マスターズ

<2013年度日本マスターズ水泳短水路大会 千葉(習志野)会場 結果>

1. 開催日 2013年 4月27日(土)〜29日(月・祝)
2. 会 場 千葉国際総合水泳場 (25m×7L×2面)
3. 参加者 614チーム、3,735名

4. 結果 (敬称略、カッコ内 年齢区分)
  女子 400m IM 山本 緑  (18) 5:38.30  1位 大会新
  男子 400m IM 松井 良業 (70) 7:43.84  5位
          石川 忠男 (65) 7:44.40  6位
  男子 100m Fr 小林 米三 (65) 1:09.42  1位
          海野 三郎 (65) 1:09.87  3位
          塚田 毅志 (50) 1:06.57  9位
  女子 100m Ba 山本 緑  (18) 1:15.11  3位 大会新
  男子 100m Ba 石川 忠男 (65) 1:32.52  2位
  男子 100m Br 岡本 堯生 (80) 1:43.39  1位 (NASおゆみ)
  男子 200m IM 松井 良業 (70) 3:38.13  3位
          石川 忠男 (65) 3:30.11  5位
  男子  50m Fr 小林 米三 (65)  30.65  1位
          塚田 毅志 (59)  29.79 11位
  男子  50m Ba 石川 忠男 (65)  42.13  3位
  男子  50m Fly 松井 良業 (65)  40.14  3位
  男子  50m Br 岡本 堯生 (80)  47.42  1位 (NASおゆみ)
  女子 100m IM 羽田 文  (35) 1:18.47  3位
  男子 100m IM 岡本 堯生 (80) 1:49.26  3位 (NASおゆみ)
          石川 忠男 (65) 1:30.44  3位
          塚田 毅志 (50) 1:20.98 10位
  男子  25m Ba 松井 良業 (70)  19.91  6位
          石川 忠男 (65)  19.86  2位
  男子  25m Fly 松井 良業 (70)  17.94  4位
  男子  25m Br 岡本 堯生 (80)  21.45  1位 (NASおゆみ)

以上